在经济迅速发展的常州,设立精密模具工厂。
| ①公司名称 | CHANGZHOU FUJI SEIKI CO.,LTD. (常州不二精机有限公司) |
| ②设立时间 | 2002年11月20日 |
| ③投资金额 | 700万美元(独资) |
| ④员工 | 153名(2008年12月末到现在) |
| ⑤销售金额 | 约4亿9千万日元 (2006年) |
| ⑥事业内容 | 精密模具、精密塑料成形品制造・销售 |
| ⑦地址 | 江苏省常州市高新技术产业开发区天山路81号 No.81 Tianshan Road, State High-tech Development Zone , |
| ⑧主要客户事业领域 | 精密机械制造商、光学机器制造商、汽车部品制造商、IT家电制造商 等 |
| ⑨其他 | ISO9001资格取得 ISO14001资格取得 |





| 放电加工机 | AQ35L | 沙迪克 | 1台 |
| AQ55L | 沙迪克 | 1台 | |
| AQ55LR | 沙迪克 | 1台 | |
| A65 | 沙迪克 | 4台 | |
| AP3R | 沙迪克 | 1台 | |
放电线切割机 |
AP330 | 沙迪克 | 3台 |
| A500W | 沙迪克 | 1台 | |
| AP200L(LN10W) | 沙迪克 | 1台 | |
| 加工中心 | YBM-640V | 安田工业 | 1台 |
| YBM-8120V | 安田工业 | 1台 | |
| YBM-850V | 安田工业 | 1台 | |
| MC108H | 牧野制作所 | 1台 | |
| V55-721/APC30 | 牧野制作所 | 1台 | |
| V55-160 | 牧野制作所 | 1台 | |
| HYPER 5 | 牧野制作所 | 3台 | |
| MS5A | 牧野制作所 | 1台 | |
| MS5B | 牧野制作所 | 1台 | |
| 普通铣床 | KVJP-55 | 牧野制作所 | 5台 |
| KVJP-55(簡易NC) | 牧野制作所 | 1台 | |
| NC车床 | LB15II-MY | okuma | 1台 |
| 普通车床 | 9inc | TECHO WASINO | 1台 |
| 内圆磨床 | JG45UMT | 和井田制作所 | 1台 |
| JG35CPX | 和井田制作所 | 1台 | |
| 成形磨床 | 540AP | JONES&SHIPMAN | 7台 |
| 540L | JONES&SHIPMAN | 1台 | |
| 平面磨床 | NP840-F | 长岛精工 | 1台 |
| NAS-518FM | 长岛精工 | 1台 | |
| 外圆磨床 | OGM350UNC | 冈本工作机械制作所 | 1台 |
| SC-45FIICFG | WASINO | 1台 | |
| S20 | STUDER | 1台 | |
| 平面磨床 | PSG126DX | 冈本工作机械制作所 | 1台 |
| PSG157EX,SP | 冈本工作机械制作所 | 1台 | |
| テスト成形機 | J55ELIII | JSW | 1台 |
| J180ELIII-HS | JSW | 1台 |
| 精密3次元坐标测定机 | HYPER KN81 | 三丰 | 1台 |
| 3次元测定机 | 504 | 三丰 | 1台 |
| CNC3次测定机 | BHN305 | 三丰 | 1台 |
| CNC图像测定机 | Q/VPRO 404 | 三丰 | 1台 |
| 工业显微镜 | TMM-260D | TOPCON | 1台 |
| 工业显微镜 | TUM-220EH | TOPCON | 2台 |
| TUM-170EH | TOPCON | 2台 | |
| 实体显微镜 | S4E | (中国制) | 3台 |
| 粗糙定测定计 | 三丰 | 1台 | |
| PMK | MAHR | 1台 | |
真圆度测定计 |
MAHR | 1台 |