急速な発展を続ける常州で、精密金型工場を展開
| ①会社名 | CHANGZHOU FUJI SEIKI CO.,LTD. (常州不二精机有限公司) |
| ②設立 | 2002年11月20日 |
| ③資本金 | 700万USドル(独資) |
| ④従業員 | 153名(2008年12月末現在) |
| ⑤売上高 | 約4億9千万円(2006年実績) |
| ⑥事業内容 | 精密金型、精密プラスチック成形品の製造・販売 |
| ⑦住所 | 江蘇省常州市高新技術産業開発区天山路81号 No.81 Tianshan Road, State High-tech Development Zone
, |
| ⑧主要お取引先様 | 精密機械製造会社様、光学機器製造会社様 |
| ⑨その他 | ISO9001認証取得 ISO14001認証取得 |





| 型彫り放電加工機 | AQ35L | ソディック | 1台 |
| AQ55L | ソディック | 1台 | |
| AQ55LR | ソディック | 1台 | |
| A65 | ソディック | 4台 | |
| AP3R | ソディック | 1台 | |
ワイヤ放電加工機 |
AP330 | ソディック | 3台 |
| A500W | ソディック | 1台 | |
| AP200L(LN10W) | ソディック | 1台 | |
| マシニングセンタ | YBM-640V | 安田工業 | 1台 |
| YBM-8120V | 安田工業 | 1台 | |
| YBM-850V | 安田工業 | 1台 | |
| MC108H | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| V55-721/APC30 | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| V55-160 | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| HYPER 5 | 牧野フライス製作所 | 3台 | |
| MS5A | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| MS5B | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| 汎用フライス盤 | KVJP-55 | 牧野フライス製作所 | 5台 |
| KVJP-55(簡易NC) | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| NC旋盤 | LB15II-MY | オークマ | 1台 |
| 旋盤 | 9inc | テクノワシノ | 1台 |
| JIG研削盤 | JG45UMT | 和井田製作所 | 1台 |
| JG35CPX | 和井田製作所 | 1台 | |
| 成形研削盤 | 540AP | JONES&SHIPMAN | 7台 |
| 540L | JONES&SHIPMAN | 1台 | |
| 平面研削盤 | NP840-F | 長島精工 | 1台 |
| NAS-518FM | 長島精工 | 1台 | |
| 円筒研削盤 | OGM350UNC | 岡本工作機械製作所 | 1台 |
| SC-45FIICFG | ワシノ | 1台 | |
| S20 | STUDER | 1台 | |
| 平面研削盤 | PSG126DX | 岡本工作機械製作所 | 1台 |
| PSG157EX,SP | 岡本工作機械製作所 | 1台 | |
| テスト成形機 | J55ELIII | 日本製鋼所 | 1台 |
| J180ELIII-HS | 日本製鋼所 | 1台 |
| 精密3次元座標測定機 | HYPER KN81 | ミツトヨ | 1台 |
| 3次元測定機 | 504 | ミツトヨ | 1台 |
| CNC3次元測定機 | BHN305 | ミツトヨ | 1台 |
| CNC画像測定機 | Q/VPRO 404 | ミツトヨ | 1台 |
| 工場顕微鏡 | TMM-260D | トプコンテクノハウス | 1台 |
| 工具顕微鏡 | TUM-220EH | トプコンテクノハウス | 2台 |
| TUM-170EH | トプコンテクノハウス | 2台 | |
| 実体顕微鏡 | S4E | (現地メーカー製) | 3台 |
| 面粗度計 | ミツトヨ | 1台 | |
| PMK | カール・マール | 1台 | |
真円度計 |
カール・マール | 1台 |